可程式-LED-壽命試驗機(Low Power LED)
產(chǎn)品型號: | |
更新時間: | 2024-09-11 |
瀏覽次數(shù): | 2390 |
巨孚公司一貫堅持“品質(zhì)至上,服務至上,邀您參與,共享共存"的經(jīng)營理念,本著服務*,行銷第二的宗旨,專心為客戶的產(chǎn)品品質(zhì)檢驗把關(guān),提供*業(yè)界的環(huán)測產(chǎn)品與服務,將對產(chǎn)品的品質(zhì)與對客戶的承諾推向更高的保證與信賴。
- 產(chǎn)品描述
可程式-LED-壽命試驗機(Low Power LED)技術(shù)指標:
Programmable High Power Life Tester--系統(tǒng)規(guī)格表 (PHPL-5W-200-CP-SD) | |
外型尺寸 | 480 * 510 * 560 cm (W*H*D)(包含突出部份) |
標準Channel | A/B 端口 各10 Channel /模塊/360w (每臺zui大200channel) |
zui大控制模塊數(shù)量 | 10模塊/3.6kw |
設(shè)定方式 | 設(shè)定模塊方式 (開始/停止) 每模塊A/B端口獨立控制,可設(shè)定不同電流與參數(shù) |
輸出電壓/電流范圍 | 0~12V/ 0~1500mA(1mA/Step)/channel |
操作模式 | 定電流 |
數(shù)據(jù)取樣速度與通訊界面 | 200ms (Sample to Controller) , 5sec (Sample to PC) & RS485 |
Continuous Mode | 可選擇連續(xù)輸出 |
電流設(shè)定/zui大試驗時間 | Bias &測試電流---10CH(Bias電流設(shè)定 正電流 設(shè)定) / 9999.9Hr |
數(shù)據(jù)讀取&連結(jié)臺數(shù) | 同時讀取/ 記錄各channel電壓/電流值/板溫/chamber溫濕度值 zui多32臺 |
輸出準確度與表頭分辨率 | 1%+-2mA & 0.1V/1mA |
電壓/電流 值 轉(zhuǎn)換圖形曲線 | 記錄電壓與電流值可轉(zhuǎn)換為圖形曲線 |
電壓/電流/板溫 分析 | 記錄 電壓/電流/板溫 開始 /取樣/ 結(jié)束時間 |
EXCEL報表轉(zhuǎn)換 | 條件設(shè)定數(shù)據(jù), 量測數(shù)據(jù),電壓短路數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成EXCEL檔案 |
電源 |
|